Цены
Высокий сезон
с 29.04 по 01.05 включительно
06.05 по 09.05 включительно
06.05 по 09.05 включительно
№ | Тип | Кол-во мест | Кровать | S Кв.м. | Доп места | Стоимость номера |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандарт | 2 | DBL | 20 | 3200 р. | |
2 | Стандарт (семейный) | 2 | DBL | 30 | 2x-диван | 4000 р. |
3 | Стандарт | 2 | DBL | 26 | кресло | 3200 р. |
4 | Эконом | 2 | DBL | 20 | кресло | 2600 р. |
5 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1700 р. | |
6 | Стандарт | 2 | TWIN | 19 | 3200 р. | |
7 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2900 р. |
8 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | 2600 р. | |
9 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2900 р. |
10 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2600 р. |
11 | Стандарт | 2 | TWIN | 23 | кресло | 3200 р. |
12 | Эконом | 2 | DBL | 17 | 2600 р. | |
13 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1700 р. | |
14 | Эконом | 2 | DBL | 21 | кресло | 2600 р. |
15 | Эконом | 1 | SNGL | 15 | 1700 р. | |
16 | Эконом | 2 | TWIN | 23 | кресло, диван 2-ух местный | 2600 р. |
17 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2900 р. |
18 | Эконом | 3 | TRIPL | 28 | кресло, 2-ух местный диван | 2900 р. |
Стоимость доп. места - 500 руб.
Охраняемая парковка - 200 руб. в сутки
со 02.05 по 05.05 включительно
с 10.05 по 31.05 включительно
с 10.05 по 31.05 включительно
№ | Тип | Кол-во мест | Кровать | S Кв.м. | Доп места | Стоимость номера |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандарт | 2 | DBL | 20 | 2900 р. | |
2 | Стандарт | 2 | DBL | 30 | 2x-диван | 3700 р. |
3 | Стандарт | 2 | DBL | 26 | кресло | 2900 р. |
4 | Эконом | 2 | DBL | 20 | кресло | 2400 р. |
5 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1500 р. | |
6 | Стандарт | 2 | TWIN | 19 | 2900 р. | |
7 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2700 р. |
8 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | 2400 р. | |
9 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2700 р. |
10 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2400 р. |
11 | Стандарт | 2 | TWIN | 23 | кресло | 2900 р. |
12 | Эконом | 2 | DBL | 17 | 2400 р. | |
13 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1500 р. | |
14 | Эконом | 2 | DBL | 21 | кресло | 2400 р. |
15 | Эконом | 1 | SNGL | 15 | 1500 р. | |
16 | Эконом | 2 | TWIN | 23 | кресло, диван 2-ух местный | 2400 р. |
17 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2400 р. |
18 | Эконом | 3 | TRIPL | 28 | кресло, 2-ух местный диван | 2700 р. |
Стоимость доп. места - 500 руб.
Охраняемая парковка - 200 руб. в сутки
с 01.06 по 31.07 включительно
№ | Тип | Кол-во мест | Кровать | S Кв.м. | Доп места | Стоимость номера |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандарт | 2 | DBL | 20 | 3300 р. | |
2 | Стандарт (семейный) | 2 | DBL | 30 | 2x-диван | 4500 р. |
3 | Стандарт | 2 | DBL | 26 | кресло | 3300 р. |
4 | Эконом | 2 | DBL | 20 | кресло | 2700 р. |
5 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 2000 р. | |
6 | Стандарт | 2 | TWIN | 19 | 3300 р. | |
7 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2900 р. |
8 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | 2700 р. | |
9 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2900 р. |
10 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2700 р. |
11 | Стандарт | 2 | TWIN | 23 | кресло | 3300 р. |
12 | Эконом | 2 | DBL | 17 | 2700 р. | |
13 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 2000 р. | |
14 | Эконом | 2 | DBL | 21 | кресло | 2700 р. |
15 | Эконом | 1 | SNGL | 15 | 2000 р. | |
16 | Эконом | 2 | TWIN | 23 | кресло, диван 2-ух местный | 2700 р. |
17 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2700 р. |
18 | Эконом | 3 | TRIPL | 28 | кресло, 2-ух местный диван | 2900 р. |
Стоимость доп. места - 500 руб.
Охраняемая парковка - 200 руб. в сутки
с 01.08 по 31.08 включительно
№ | Тип | Кол-во мест | Кровать | S Кв.м. | Доп места | Стоимость номера |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандарт | 2 | DBL | 20 | 3000 р. | |
2 | Стандарт | 2 | DBL | 30 | 2x-диван | 4000 р. |
3 | Стандарт | 2 | DBL | 26 | кресло | 3000 р. |
4 | Эконом | 2 | DBL | 20 | кресло | 2400 р. |
5 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1700 р. | |
6 | Стандарт | 2 | TWIN | 19 | 3000 р. | |
7 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2700 р. |
8 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | 2400 р. | |
9 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 2700 р. |
10 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2400 р. |
11 | Стандарт | 2 | TWIN | 23 | кресло | 3000 р. |
12 | Эконом | 2 | DBL | 17 | 2400 р. | |
13 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1700 р. | |
14 | Эконом | 2 | DBL | 21 | кресло | 2400 р. |
15 | Эконом | 1 | SNGL | 15 | 1700 р. | |
16 | Эконом | 2 | TWIN | 23 | кресло, диван 2-ух местный | 2400 р. |
17 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 2400 р. |
18 | Эконом | 3 | TRIPL | 28 | кресло, 2-ух местный диван | 2700 р. |
Стоимость доп. места - 500 руб.
Охраняемая парковка - 200 руб. в сутки
Низкий сезон
с 01.03 по 29.04 включительно
№ | Тип | Кол-во мест | Кровать | S Кв.м. | Доп места | Стоимость номера |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандарт | 2 | DBL | 20 | 2000 р. | |
2 | Стандарт (семейный) | 2 | DBL | 30 | 2x-диван | 2500 р. |
3 | Стандарт | 2 | DBL | 26 | кресло | 2000 р. |
4 | Эконом | 2 | DBL | 20 | кресло | 1700 р. |
5 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1200 р. | |
6 | Стандарт | 2 | TWIN | 19 | 2000 р. | |
7 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 1900 р. |
8 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | 1700 р. | |
9 | Эконом | 3 | TRIPL | 23 | кресло | 1900 р. |
10 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 1700 р. |
11 | Стандарт | 2 | TWIN | 23 | кресло | 2000 р. |
12 | Эконом | 2 | DBL | 17 | 1700 р. | |
13 | Эконом | 1 | SNGL | 12 | 1200 р. | |
14 | Эконом | 2 | DBL | 21 | кресло | 1700 р. |
15 | Эконом | 1 | SNGL | 15 | 1200 р. | |
16 | Эконом | 2 | TWIN | 23 | кресло, диван 2-ух местный | 1700 р. |
17 | Эконом | 2 | TWIN | 18 | кресло | 1700 р. |
18 | Эконом | 3 | TRIPL | 28 | кресло, 2-ух местный диван | 1900 р. |
Стоимость доп. места - 500 руб.
Охраняемая парковка - 200 руб. в сутки